Prijsindex vastgoed in Hua Hin
Vraagprijzen van de woningen die A-Team Hua Hin vandaag aanbiedt, uit ons eigen aanbod. De cijfers worden opnieuw berekend zodra een woning verandert.
- De mediane vraagprijs van een poolvilla te koop in Hua Hin is 10.75M THB (211 woningen, november 2026).
- Over alle huizen en villa's te koop in Hua Hin is de mediane vraagprijs 9.83M THB (276 woningen, november 2026).
- Een condo te koop in Hua Hin heeft een mediane vraagprijs van 83,600 THB per m² woonoppervlak (144 woningen, november 2026).
- Grond te koop in Hua Hin heeft een mediane vraagprijs van 5.67M THB per rai, of 3,500 THB per m² (19 percelen, november 2026).
- De mediane huur van een huis of villa voor lange termijn in Hua Hin is 59,500 THB per maand (32 woningen, november 2026).
- De mediane huur van een condo voor lange termijn in Hua Hin is 22,500 THB per maand (50 woningen, november 2026).
Cijfers berekend op 10 november 2026 uit 482 woningen te koop en 86 te huur.
Te koop
Elk cijfer is de mediaan, met het onderste en bovenste kwartiel eronder: de middelste helft van de woningen vraagt een prijs binnen die marge.
Huizen en villa's
| Gebied | Vraagprijs | Per m² woonoppervlak |
|---|---|---|
| Heel Hua Hin | 9.83M THB6.68M THB tot 15.53M THB · 276 woningen | 43,800 THB34,100 THB tot 55,700 THB · 270 woningen |
| Hua Hin Center | 8.94M THB6.54M THB tot 15.5M THB · 124 woningen | 43,700 THB35,800 THB tot 51,700 THB · 120 woningen |
| Hua Hin West | 10.4M THB6.65M THB tot 15.13M THB · 52 woningen | 42,700 THB30,400 THB tot 51,600 THB · 51 woningen |
| Khao Tao | 12M THB8.9M THB tot 21M THB · 41 woningen | 52,800 THB37,800 THB tot 61,800 THB · 40 woningen |
| Cha-Am | 13M THB6.13M THB tot 28M THB · 22 woningen | 49,100 THB34,700 THB tot 65,000 THB · 20 woningen |
| Pranburi | 6.85M THB4.35M THB tot 12.73M THB · 16 woningen | 35,500 THB28,300 THB tot 47,700 THB · 15 woningen |
| Hua Hin North | Te weinig woningen1 woning | Te weinig woningen1 woning |
| Hua Hin South | Te weinig woningen1 woning | Te weinig woningen1 woning |
Poolvilla's
| Gebied | Vraagprijs | Per m² woonoppervlak |
|---|---|---|
| Heel Hua Hin | 10.75M THB7.35M THB tot 16.2M THB · 211 woningen | 44,200 THB35,600 THB tot 55,800 THB · 209 woningen |
Condo's en appartementen
| Gebied | Vraagprijs | Per m² woonoppervlak |
|---|---|---|
| Heel Hua Hin | 4.55M THB2.8M THB tot 7.08M THB · 146 woningen | 83,600 THB64,100 THB tot 110,100 THB · 144 woningen |
| Hua Hin Center | 4.25M THB2.69M THB tot 6.5M THB · 105 woningen | 87,100 THB65,100 THB tot 115,400 THB · 103 woningen |
| Cha-Am | 6M THB5.03M THB tot 9.25M THB · 15 woningen | 82,800 THB59,600 THB tot 94,200 THB · 15 woningen |
| Khao Takiab | 5.51M THB4.83M THB tot 7.25M THB · 8 woningen | 75,100 THB67,400 THB tot 88,800 THB · 8 woningen |
| Khao Tao | 8.2M THB5.3M THB tot 16M THB · 5 woningen | 58,200 THB52,000 THB tot 114,300 THB · 5 woningen |
| Pranburi | Te weinig woningen3 woningen | Te weinig woningen3 woningen |
| Hua Hin West | Te weinig woningen2 woningen | Te weinig woningen2 woningen |
Grond
| Gebied | Vraagprijs | Per m² grond |
|---|---|---|
| Heel Hua Hin | 5.95M THB3.81M THB tot 9.95M THB · 22 woningen | 3,500 THB5.67M THB per rai2,000 THB tot 4,100 THB · 19 woningen |
| Hua Hin West | 3.5M THB2.8M THB tot 4.8M THB · 9 woningen | 2,200 THB3.5M THB per rai1,700 THB tot 3,200 THB · 7 woningen |
| Hua Hin Center | 10.98M THB5.38M THB tot 15.75M THB · 6 woningen | 4,300 THB6.95M THB per rai3,900 THB tot 5,600 THB · 5 woningen |
| Cha-Am | Te weinig woningen2 woningen | Te weinig woningen2 woningen |
| Khao Tao | Te weinig woningen2 woningen | Te weinig woningen2 woningen |
| Hua Hin North | Te weinig woningen1 woning | Te weinig woningen1 woning |
| Pranburi | Te weinig woningen1 woning | Te weinig woningen1 woning |
Te huur voor lange termijn
Huizen en villa's
| Slaapkamers | Maandhuur |
|---|---|
| Alle groottes | 59,500 THB43,800 THB tot 70,000 THB · 32 woningen |
| 1 slaapkamer | Te weinig woningen1 woning |
| 2 slaapkamers | 45,000 THB38,000 THB tot 55,000 THB · 5 woningen |
| 3 slaapkamers | 52,500 THB39,600 THB tot 65,500 THB · 16 woningen |
| 4 of meer slaapkamers | 100,000 THB67,500 THB tot 160,000 THB · 11 woningen |
Condo's en appartementen
| Slaapkamers | Maandhuur |
|---|---|
| Alle groottes | 22,500 THB15,300 THB tot 37,300 THB · 50 woningen |
| Studio | Te weinig woningen1 woning |
| 1 slaapkamer | 16,000 THB15,000 THB tot 21,000 THB · 31 woningen |
| 2 slaapkamers | 36,500 THB31,300 THB tot 50,000 THB · 14 woningen |
| 3 slaapkamers | Te weinig woningen3 woningen |
| 4 of meer slaapkamers | Te weinig woningen1 woning |
Hoe deze cijfers tot stand komen
Dit zijn vraagprijzen van de woningen die A-Team Hua Hin vandaag te koop of te huur voor lange termijn aanbiedt, geen gerealiseerde verkoop- of huurprijzen. De uiteindelijke prijs ligt vaak lager, en ons aanbod is niet de hele markt.
Elk cijfer is een mediaan: de helft van de woningen vraagt minder, de andere helft meer. De prijs per m² deelt de vraagprijs door het woonoppervlak bij huizen en condo's, en door het perceeloppervlak bij grond; een woning zonder die oppervlakte valt alleen buiten dat cijfer. Een rai is 1.600 m².
Verkochte, verhuurde en ingetrokken woningen tellen niet mee. In elke groep geldt een waarde die meer dan drie interkwartielafstanden buiten de kwartielen ligt (op logaritmische schaal) als invoerfout en telt niet mee. Een groep met minder dan 5 woningen toont geen cijfer.
