Prisindex för bostäder i Hua Hin
Utropspriser för de bostäder som A-Team Hua Hin har till salu eller uthyrning i dag, från våra egna annonser. Siffrorna räknas om varje gång en bostad ändras.
- Medianutropspriset för en poolvilla till salu i Hua Hin är 10.75M THB (211 bostäder, november 2026).
- För alla hus och villor till salu i Hua Hin är medianutropspriset 9.83M THB (276 bostäder, november 2026).
- En lägenhet till salu i Hua Hin har ett medianutropspris på 83,600 THB per m² boyta (144 bostäder, november 2026).
- En tomt till salu i Hua Hin har ett medianutropspris på 5.67M THB per rai, eller 3,500 THB per m² (19 tomter, november 2026).
- Medianhyran för ett hus eller en villa att hyra långsiktigt i Hua Hin är 59,500 THB i månaden (32 bostäder, november 2026).
- Medianhyran för en lägenhet att hyra långsiktigt i Hua Hin är 22,500 THB i månaden (50 bostäder, november 2026).
Siffror beräknade 10 november 2026 från 482 bostäder till salu och 86 att hyra.
Till salu
Varje siffra är medianen, med nedre och övre kvartil under: den mittersta hälften av bostäderna har ett pris i det intervallet.
Hus och villor
| Område | Utropspris | Per m² boyta |
|---|---|---|
| Hela Hua Hin | 9.83M THB6.68M THB till 15.53M THB · 276 bostäder | 43,800 THB34,100 THB till 55,700 THB · 270 bostäder |
| Hua Hin Center | 8.94M THB6.54M THB till 15.5M THB · 124 bostäder | 43,700 THB35,800 THB till 51,700 THB · 120 bostäder |
| Hua Hin West | 10.4M THB6.65M THB till 15.13M THB · 52 bostäder | 42,700 THB30,400 THB till 51,600 THB · 51 bostäder |
| Khao Tao | 12M THB8.9M THB till 21M THB · 41 bostäder | 52,800 THB37,800 THB till 61,800 THB · 40 bostäder |
| Cha-Am | 13M THB6.13M THB till 28M THB · 22 bostäder | 49,100 THB34,700 THB till 65,000 THB · 20 bostäder |
| Pranburi | 6.85M THB4.35M THB till 12.73M THB · 16 bostäder | 35,500 THB28,300 THB till 47,700 THB · 15 bostäder |
| Hua Hin North | För få bostäder1 bostad | För få bostäder1 bostad |
| Hua Hin South | För få bostäder1 bostad | För få bostäder1 bostad |
Poolvillor
| Område | Utropspris | Per m² boyta |
|---|---|---|
| Hela Hua Hin | 10.75M THB7.35M THB till 16.2M THB · 211 bostäder | 44,200 THB35,600 THB till 55,800 THB · 209 bostäder |
Lägenheter och condos
| Område | Utropspris | Per m² boyta |
|---|---|---|
| Hela Hua Hin | 4.55M THB2.8M THB till 7.08M THB · 146 bostäder | 83,600 THB64,100 THB till 110,100 THB · 144 bostäder |
| Hua Hin Center | 4.25M THB2.69M THB till 6.5M THB · 105 bostäder | 87,100 THB65,100 THB till 115,400 THB · 103 bostäder |
| Cha-Am | 6M THB5.03M THB till 9.25M THB · 15 bostäder | 82,800 THB59,600 THB till 94,200 THB · 15 bostäder |
| Khao Takiab | 5.51M THB4.83M THB till 7.25M THB · 8 bostäder | 75,100 THB67,400 THB till 88,800 THB · 8 bostäder |
| Khao Tao | 8.2M THB5.3M THB till 16M THB · 5 bostäder | 58,200 THB52,000 THB till 114,300 THB · 5 bostäder |
| Pranburi | För få bostäder3 bostäder | För få bostäder3 bostäder |
| Hua Hin West | För få bostäder2 bostäder | För få bostäder2 bostäder |
Tomter
| Område | Utropspris | Per m² tomt |
|---|---|---|
| Hela Hua Hin | 5.95M THB3.81M THB till 9.95M THB · 22 bostäder | 3,500 THB5.67M THB per rai2,000 THB till 4,100 THB · 19 bostäder |
| Hua Hin West | 3.5M THB2.8M THB till 4.8M THB · 9 bostäder | 2,200 THB3.5M THB per rai1,700 THB till 3,200 THB · 7 bostäder |
| Hua Hin Center | 10.98M THB5.38M THB till 15.75M THB · 6 bostäder | 4,300 THB6.95M THB per rai3,900 THB till 5,600 THB · 5 bostäder |
| Cha-Am | För få bostäder2 bostäder | För få bostäder2 bostäder |
| Khao Tao | För få bostäder2 bostäder | För få bostäder2 bostäder |
| Hua Hin North | För få bostäder1 bostad | För få bostäder1 bostad |
| Pranburi | För få bostäder1 bostad | För få bostäder1 bostad |
Att hyra långsiktigt
Hus och villor
| Sovrum | Månadshyra |
|---|---|
| Alla storlekar | 59,500 THB43,800 THB till 70,000 THB · 32 bostäder |
| 1 sovrum | För få bostäder1 bostad |
| 2 sovrum | 45,000 THB38,000 THB till 55,000 THB · 5 bostäder |
| 3 sovrum | 52,500 THB39,600 THB till 65,500 THB · 16 bostäder |
| 4 sovrum eller fler | 100,000 THB67,500 THB till 160,000 THB · 11 bostäder |
Lägenheter och condos
| Sovrum | Månadshyra |
|---|---|
| Alla storlekar | 22,500 THB15,300 THB till 37,300 THB · 50 bostäder |
| Studio | För få bostäder1 bostad |
| 1 sovrum | 16,000 THB15,000 THB till 21,000 THB · 31 bostäder |
| 2 sovrum | 36,500 THB31,300 THB till 50,000 THB · 14 bostäder |
| 3 sovrum | För få bostäder3 bostäder |
| 4 sovrum eller fler | För få bostäder1 bostad |
Så tas siffrorna fram
Det är utropspriser för de bostäder som A-Team Hua Hin har till salu eller för långtidsuthyrning i dag, inte priser för genomförda försäljningar eller uthyrningar. Slutpriset är ofta lägre, och våra bostäder är inte hela marknaden.
Varje siffra är en median: hälften av bostäderna kostar mindre och hälften mer. Priset per m² delar utropspriset med boytan för hus och lägenheter och med tomtytan för tomter; en bostad utan den ytan utelämnas bara från den siffran. En rai är 1 600 m².
Sålda, uthyrda och tillbakadragna bostäder räknas inte. I varje grupp behandlas ett värde mer än tre kvartilavstånd utanför kvartilerna (på logaritmisk skala) som ett inmatningsfel och utelämnas. En grupp med färre än 5 bostäder visar ingen siffra.
