ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์หัวหิน
ราคาเสนอขายของทรัพย์ที่ A-Team Hua Hin มีอยู่ในวันนี้ จากรายการของเราเอง ตัวเลขจะคำนวณใหม่ทุกครั้งที่มีรายการเปลี่ยนแปลง
- ราคาเสนอขายมัธยฐานของพูลวิลล่าในหัวหินอยู่ที่ 10.75M THB (211 รายการ, พฤศจิกายน 2569)
- เมื่อรวมบ้านและวิลล่าที่ขายในหัวหินทั้งหมด ราคาเสนอขายมัธยฐานอยู่ที่ 9.83M THB (276 รายการ, พฤศจิกายน 2569)
- คอนโดขายในหัวหินมีราคาเสนอขายมัธยฐาน 83,600 THB ต่อตร.ม. ของพื้นที่ใช้สอย (144 รายการ, พฤศจิกายน 2569)
- ที่ดินขายในหัวหินมีราคาเสนอขายมัธยฐาน 5.67M THB ต่อไร่ หรือ 3,500 THB ต่อตร.ม. (19 แปลง, พฤศจิกายน 2569)
- ค่าเช่ามัธยฐานของบ้านหรือวิลล่าให้เช่าระยะยาวในหัวหินอยู่ที่ 59,500 THB ต่อเดือน (32 รายการ, พฤศจิกายน 2569)
- ค่าเช่ามัธยฐานของคอนโดให้เช่าระยะยาวในหัวหินอยู่ที่ 22,500 THB ต่อเดือน (50 รายการ, พฤศจิกายน 2569)
คำนวณเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 จากทรัพย์ขาย 482 รายการ และให้เช่า 86 รายการ
ขาย
ตัวเลขแต่ละตัวคือค่ามัธยฐาน โดยมีควอร์ไทล์ล่างและบนอยู่ด้านล่าง: รายการครึ่งกลางเสนอราคาอยู่ในช่วงนี้
บ้านและวิลล่า
| ย่าน | ราคาเสนอขาย | ต่อตร.ม. พื้นที่ใช้สอย |
|---|---|---|
| ทั้งหัวหิน | 9.83M THB6.68M THB ถึง 15.53M THB · 276 รายการ | 43,800 THB34,100 THB ถึง 55,700 THB · 270 รายการ |
| Hua Hin Center | 8.94M THB6.54M THB ถึง 15.5M THB · 124 รายการ | 43,700 THB35,800 THB ถึง 51,700 THB · 120 รายการ |
| Hua Hin West | 10.4M THB6.65M THB ถึง 15.13M THB · 52 รายการ | 42,700 THB30,400 THB ถึง 51,600 THB · 51 รายการ |
| Khao Tao | 12M THB8.9M THB ถึง 21M THB · 41 รายการ | 52,800 THB37,800 THB ถึง 61,800 THB · 40 รายการ |
| Cha-Am | 13M THB6.13M THB ถึง 28M THB · 22 รายการ | 49,100 THB34,700 THB ถึง 65,000 THB · 20 รายการ |
| Pranburi | 6.85M THB4.35M THB ถึง 12.73M THB · 16 รายการ | 35,500 THB28,300 THB ถึง 47,700 THB · 15 รายการ |
| Hua Hin North | รายการไม่พอ1 รายการ | รายการไม่พอ1 รายการ |
| Hua Hin South | รายการไม่พอ1 รายการ | รายการไม่พอ1 รายการ |
พูลวิลล่า
| ย่าน | ราคาเสนอขาย | ต่อตร.ม. พื้นที่ใช้สอย |
|---|---|---|
| ทั้งหัวหิน | 10.75M THB7.35M THB ถึง 16.2M THB · 211 รายการ | 44,200 THB35,600 THB ถึง 55,800 THB · 209 รายการ |
คอนโดและอพาร์ตเมนต์
| ย่าน | ราคาเสนอขาย | ต่อตร.ม. พื้นที่ใช้สอย |
|---|---|---|
| ทั้งหัวหิน | 4.55M THB2.8M THB ถึง 7.08M THB · 146 รายการ | 83,600 THB64,100 THB ถึง 110,100 THB · 144 รายการ |
| Hua Hin Center | 4.25M THB2.69M THB ถึง 6.5M THB · 105 รายการ | 87,100 THB65,100 THB ถึง 115,400 THB · 103 รายการ |
| Cha-Am | 6M THB5.03M THB ถึง 9.25M THB · 15 รายการ | 82,800 THB59,600 THB ถึง 94,200 THB · 15 รายการ |
| Khao Takiab | 5.51M THB4.83M THB ถึง 7.25M THB · 8 รายการ | 75,100 THB67,400 THB ถึง 88,800 THB · 8 รายการ |
| Khao Tao | 8.2M THB5.3M THB ถึง 16M THB · 5 รายการ | 58,200 THB52,000 THB ถึง 114,300 THB · 5 รายการ |
| Pranburi | รายการไม่พอ3 รายการ | รายการไม่พอ3 รายการ |
| Hua Hin West | รายการไม่พอ2 รายการ | รายการไม่พอ2 รายการ |
ที่ดิน
| ย่าน | ราคาเสนอขาย | ต่อตร.ม. ที่ดิน |
|---|---|---|
| ทั้งหัวหิน | 5.95M THB3.81M THB ถึง 9.95M THB · 22 รายการ | 3,500 THB5.67M THB ต่อไร่2,000 THB ถึง 4,100 THB · 19 รายการ |
| Hua Hin West | 3.5M THB2.8M THB ถึง 4.8M THB · 9 รายการ | 2,200 THB3.5M THB ต่อไร่1,700 THB ถึง 3,200 THB · 7 รายการ |
| Hua Hin Center | 10.98M THB5.38M THB ถึง 15.75M THB · 6 รายการ | 4,300 THB6.95M THB ต่อไร่3,900 THB ถึง 5,600 THB · 5 รายการ |
| Cha-Am | รายการไม่พอ2 รายการ | รายการไม่พอ2 รายการ |
| Khao Tao | รายการไม่พอ2 รายการ | รายการไม่พอ2 รายการ |
| Hua Hin North | รายการไม่พอ1 รายการ | รายการไม่พอ1 รายการ |
| Pranburi | รายการไม่พอ1 รายการ | รายการไม่พอ1 รายการ |
ให้เช่าระยะยาว
บ้านและวิลล่า
| ห้องนอน | ค่าเช่ารายเดือน |
|---|---|
| ทุกขนาด | 59,500 THB43,800 THB ถึง 70,000 THB · 32 รายการ |
| 1 ห้องนอน | รายการไม่พอ1 รายการ |
| 2 ห้องนอน | 45,000 THB38,000 THB ถึง 55,000 THB · 5 รายการ |
| 3 ห้องนอน | 52,500 THB39,600 THB ถึง 65,500 THB · 16 รายการ |
| 4 ห้องนอนขึ้นไป | 100,000 THB67,500 THB ถึง 160,000 THB · 11 รายการ |
คอนโดและอพาร์ตเมนต์
| ห้องนอน | ค่าเช่ารายเดือน |
|---|---|
| ทุกขนาด | 22,500 THB15,300 THB ถึง 37,300 THB · 50 รายการ |
| สตูดิโอ | รายการไม่พอ1 รายการ |
| 1 ห้องนอน | 16,000 THB15,000 THB ถึง 21,000 THB · 31 รายการ |
| 2 ห้องนอน | 36,500 THB31,300 THB ถึง 50,000 THB · 14 รายการ |
| 3 ห้องนอน | รายการไม่พอ3 รายการ |
| 4 ห้องนอนขึ้นไป | รายการไม่พอ1 รายการ |
ตัวเลขเหล่านี้คำนวณอย่างไร
ตัวเลขเหล่านี้คือราคาเสนอขายของทรัพย์ที่ A-Team Hua Hin เปิดขายหรือให้เช่าระยะยาวในวันนี้ ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายหรือเช่าจริง ราคาสุดท้ายมักต่ำกว่า และรายการของเราไม่ใช่ทั้งตลาด
ตัวเลขแต่ละตัวคือค่ามัธยฐาน: ครึ่งหนึ่งของรายการเสนอราคาต่ำกว่า อีกครึ่งสูงกว่า ราคาต่อตร.ม. คือราคาเสนอขายหารด้วยพื้นที่ใช้สอยสำหรับบ้านและคอนโด และหารด้วยขนาดแปลงสำหรับที่ดิน รายการที่ไม่มีขนาดดังกล่าวจะไม่นับเฉพาะในตัวเลขนั้น 1 ไร่เท่ากับ 1,600 ตร.ม.
ไม่นับทรัพย์ที่ขายแล้ว ให้เช่าแล้ว หรือถอนออก ในแต่ละกลุ่ม ค่าที่ห่างจากควอร์ไทล์เกินสามเท่าของพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ในสเกลลอการิทึมถือเป็นการกรอกข้อมูลผิดและไม่นับ กลุ่มที่มีไม่ถึง 5 รายการจะไม่แสดงตัวเลข
