华欣房地产价格指数
A-Team Hua Hin 当前在售或在租房源的挂牌价,全部来自我们自己的房源。每当有房源变动,数据都会重新计算。
- 华欣出售泳池别墅的挂牌价中位数为 10.75M THB(211 套房源,2026年11月)。
- 综合华欣所有出售的住宅和别墅,挂牌价中位数为 9.83M THB(276 套房源,2026年11月)。
- 华欣出售公寓的挂牌价中位数为每平方米居住面积 83,600 THB(144 套房源,2026年11月)。
- 华欣出售土地的挂牌价中位数为每莱 5.67M THB,即每平方米 3,500 THB(19 块土地,2026年11月)。
- 华欣长租住宅或别墅的月租中位数为 59,500 THB(32 套房源,2026年11月)。
- 华欣长租公寓的月租中位数为 22,500 THB(50 套房源,2026年11月)。
数据计算于 2026年11月10日,基于 482 套在售房源和 86 套出租房源。
出售
每个数字都是中位数,下方为下四分位数和上四分位数:中间一半的房源报价落在此区间内。
住宅与别墅
| 区域 | 挂牌价 | 每平方米居住面积 |
|---|---|---|
| 华欣全区 | 9.83M THB6.68M THB 至 15.53M THB · 276 套房源 | 43,800 THB34,100 THB 至 55,700 THB · 270 套房源 |
| Hua Hin Center | 8.94M THB6.54M THB 至 15.5M THB · 124 套房源 | 43,700 THB35,800 THB 至 51,700 THB · 120 套房源 |
| Hua Hin West | 10.4M THB6.65M THB 至 15.13M THB · 52 套房源 | 42,700 THB30,400 THB 至 51,600 THB · 51 套房源 |
| Khao Tao | 12M THB8.9M THB 至 21M THB · 41 套房源 | 52,800 THB37,800 THB 至 61,800 THB · 40 套房源 |
| Cha-Am | 13M THB6.13M THB 至 28M THB · 22 套房源 | 49,100 THB34,700 THB 至 65,000 THB · 20 套房源 |
| Pranburi | 6.85M THB4.35M THB 至 12.73M THB · 16 套房源 | 35,500 THB28,300 THB 至 47,700 THB · 15 套房源 |
| Hua Hin North | 房源不足1 套房源 | 房源不足1 套房源 |
| Hua Hin South | 房源不足1 套房源 | 房源不足1 套房源 |
泳池别墅
| 区域 | 挂牌价 | 每平方米居住面积 |
|---|---|---|
| 华欣全区 | 10.75M THB7.35M THB 至 16.2M THB · 211 套房源 | 44,200 THB35,600 THB 至 55,800 THB · 209 套房源 |
公寓
| 区域 | 挂牌价 | 每平方米居住面积 |
|---|---|---|
| 华欣全区 | 4.55M THB2.8M THB 至 7.08M THB · 146 套房源 | 83,600 THB64,100 THB 至 110,100 THB · 144 套房源 |
| Hua Hin Center | 4.25M THB2.69M THB 至 6.5M THB · 105 套房源 | 87,100 THB65,100 THB 至 115,400 THB · 103 套房源 |
| Cha-Am | 6M THB5.03M THB 至 9.25M THB · 15 套房源 | 82,800 THB59,600 THB 至 94,200 THB · 15 套房源 |
| Khao Takiab | 5.51M THB4.83M THB 至 7.25M THB · 8 套房源 | 75,100 THB67,400 THB 至 88,800 THB · 8 套房源 |
| Khao Tao | 8.2M THB5.3M THB 至 16M THB · 5 套房源 | 58,200 THB52,000 THB 至 114,300 THB · 5 套房源 |
| Pranburi | 房源不足3 套房源 | 房源不足3 套房源 |
| Hua Hin West | 房源不足2 套房源 | 房源不足2 套房源 |
土地
| 区域 | 挂牌价 | 每平方米土地 |
|---|---|---|
| 华欣全区 | 5.95M THB3.81M THB 至 9.95M THB · 22 套房源 | 3,500 THB每莱 5.67M THB2,000 THB 至 4,100 THB · 19 套房源 |
| Hua Hin West | 3.5M THB2.8M THB 至 4.8M THB · 9 套房源 | 2,200 THB每莱 3.5M THB1,700 THB 至 3,200 THB · 7 套房源 |
| Hua Hin Center | 10.98M THB5.38M THB 至 15.75M THB · 6 套房源 | 4,300 THB每莱 6.95M THB3,900 THB 至 5,600 THB · 5 套房源 |
| Cha-Am | 房源不足2 套房源 | 房源不足2 套房源 |
| Khao Tao | 房源不足2 套房源 | 房源不足2 套房源 |
| Hua Hin North | 房源不足1 套房源 | 房源不足1 套房源 |
| Pranburi | 房源不足1 套房源 | 房源不足1 套房源 |
长期出租
住宅与别墅
| 卧室 | 月租金 |
|---|---|
| 所有户型 | 59,500 THB43,800 THB 至 70,000 THB · 32 套房源 |
| 1 间卧室 | 房源不足1 套房源 |
| 2 间卧室 | 45,000 THB38,000 THB 至 55,000 THB · 5 套房源 |
| 3 间卧室 | 52,500 THB39,600 THB 至 65,500 THB · 16 套房源 |
| 4 间及以上卧室 | 100,000 THB67,500 THB 至 160,000 THB · 11 套房源 |
公寓
| 卧室 | 月租金 |
|---|---|
| 所有户型 | 22,500 THB15,300 THB 至 37,300 THB · 50 套房源 |
| 开间 | 房源不足1 套房源 |
| 1 间卧室 | 16,000 THB15,000 THB 至 21,000 THB · 31 套房源 |
| 2 间卧室 | 36,500 THB31,300 THB 至 50,000 THB · 14 套房源 |
| 3 间卧室 | 房源不足3 套房源 |
| 4 间及以上卧室 | 房源不足1 套房源 |
数据如何计算
这些是 A-Team Hua Hin 当前在售或长期出租房源的挂牌价,而非实际成交价或租金。最终成交价通常更低,我们的房源也不代表整个市场。
每个数字都是中位数:一半房源报价更低,一半更高。每平方米价格对住宅和公寓按居住面积计算,对土地按地块面积计算;缺少该面积的房源只从这一数字中排除。1 莱等于 1,600 平方米。
已售、已租和已下架的房源不计入。在每组中,在对数尺度上偏离四分位数超过三倍四分位距的数值视为录入错误并排除。少于 5 套房源的组不显示数字。
